Tarifs
| Désignation | Euros | Dollars US |
| Locaux d'habitation | ||
Flat, Studio, Appartement 1 ou 2 chambres |
59,50 | 67.80 |
| Appartement 3 ou 4 chambres | 74,40 | 84.80 |
| Locaux commerciaux ou industriels | ||
| 1 appât par mètre carré, par unité de 12 | 29,75 | 33.90 |
Frais d'expédition
| Pays-Bas - France - Allemagne | 18,60 | 21.20 |
| Pays de l'Union Européenne | 21,10 | 24.00 |
| Autres Pays Européens - U.S.A. - Afrique du Nord | 24,70 | 28.20 |
| Reste du Monde | 32,10 | 36.60 |
Questions or problems regarding this web site should be
directed to webmaster@cafaran.com
Copyright © 1999 CAFARAN sprl, Brussels(BE). All rights reserved.
Last modified: 25/07/00.